- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0006 | Edificio | Valdés Luarca | 752 | 9 | 190.000€ | ||
265 | Solar Urbano | Navia PUERTO DE VEGA | 2 | 85.000€ | |||
374 | Solar Urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
PARCELA 380 | Solar Urbano | Valdés BARCIA | 1 | 65.000€ | |||
SOL0002 | Solar Urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
PAR0006 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 250.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
SOL0006 | Solar Urbano | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
SOL0011 | Solar Urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 2.300.000€ | |
PISO 445 | Piso | Valdés Luarca | 3 | 70 | 8 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50