- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | Finca rústica | Valdés | 0 | Precio: Consultar | |||
TRA0001 | Trastero | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
RUS0010 | Finca rústica | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
GAR0008 | Garaje / Parking | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
RUS0012 | Finca rústica | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
PAR0004 | Parcela | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
PUE0028 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 2 | 82 | 20 | 45.000€ | |
PIS0109 | Piso | Valdés El Chano | 3 | 87 | 13 | 47.000€ | |
375 | Finca rústica | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
392 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50