- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0004 | Solar Urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
MAS0040 | Casa de campo | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
MAS0043 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
265 | Solar Urbano | Navia PUERTO DE VEGA | 2 | 85.000€ | |||
390 | Casa de campo | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
RUS0012 | Finca rústica | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
PIS0133 | Piso | Oviedo OVIEDO CENTRO | 3 | 92 | 16 | 135.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 250.000€ | |||
392 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
393 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
CHA0110 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 111 | 18 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50