- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 2.300.000€ | |
CHA0051 | Casa / Chalet | Jarrio Coaña | 4 | 242 | 35 | 380.000€ | |
396 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
RUS0007 | Finca rústica | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
SOL0002 | Solar Urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
CHA0110 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 111 | 18 | 250.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 250.000€ | |||
SOL0006 | Solar Urbano | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
MAS0040 | Casa de campo | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
CASA 347 | Casa / Chalet | Valdés | 4 | 202 | 6 | 245.000€ | |
484 | Dúplex | Valdés Luarca | 3 | 120 | 22 | 229.000€ | |
PIS0263 | Piso | Valdés Luarca | 5 | 145 | 17 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50