- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
377 | Finca rústica | Valdés | 0 | Precio: Consultar | |||
GAR0008 | Garaje / Parking | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
PIS0127 | Piso | Valdés Luarca | 3 | 74 | 0 | 125.000€ | |
PARCELA 380 | Solar Urbano | Valdés BARCIA | 1 | 65.000€ | |||
LOC0002 | Local comercial | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
PAR0004 | Parcela | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
TRA0001 | Trastero | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
PAR0006 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
RUS0010 | Finca rústica | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
RUS0012 | Finca rústica | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
265 | Solar Urbano | Navia PUERTO DE VEGA | 2 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50