- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0051 | Casa / Chalet | Jarrio Coaña | 4 | 242 | 35 | 380.000€ | |
RUS0012 | Finca rústica | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
PIS0132 | Piso | Valdés Luarca | 3 | 87 | 25 | 120.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 4 | 87 | 10 | 85.000€ | |
PIS0133 | Piso | Oviedo OVIEDO CENTRO | 3 | 92 | 16 | 125.000€ | |
CHA0110 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 111 | 18 | 250.000€ | |
396 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
484 | Dúplex | Valdés Luarca | 3 | 120 | 22 | 229.000€ | |
393 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
MAS0043 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
PIS0109 | Piso | Valdés El Chano | 3 | 87 | 13 | 47.000€ | |
PUE0028 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 2 | 82 | 20 | 45.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 50